| # | Distribuidora * | Provincia | Circuito | Tipo | Zona de Influencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EdeSur | Santo Domingo | SIDO6 | A | |
| 2 | EdeSur | Santo Domingo | ZFAL101 | D | |
| 3 | EdeSur | Santo Domingo | ZFAL101A | B | |
| 4 | EdeSur | Santo Domingo | ZFAL101B | C | |
| 5 | EdeSur | Santo Domingo | ZFAL101C | C | |
| 6 | EdeSur | Santo Domingo | ZFAL101D | D | |
| 7 | EdeSur | Santo Domingo | ZFAL102 | D | |
| 8 | EdeSur | Santo Domingo | ZFAL102A | D | |
| 9 | EdeSur | Santo Domingo | ZFAL102B | D |
Página 240 de 241