| # | Distribuidora * | Provincia | Circuito | Tipo | Zona de Influencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103 | C | |
| 2 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103A | A | |
| 3 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103B | A | |
| 4 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103C | D | |
| 5 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103D | D | |
| 6 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103E | A | |
| 7 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103MA | - | |
| 8 | EdeSur | Santo Domingo | PALA103MB | - | |
| 9 | EdeSur | Santo Domingo | PALA104 | A |
Página 238 de 241