Buscar Circuitos Glosario

Circuito KDIE103A

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Ene14 Jul13 May13 Mar13 Feb13 Ene13 Dic12 Nov12 Oct12 Sep12 Ago12 Jul12
Clasificación A B B B B B B B B B B B
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 248 249 245 244
% Nivel Cobranza 89.85% 0.00% 103.50% 100.83% 95.27% 101.81% 104.68% 100.15% 106.65% 82.62% 95.16% 97.03%
% Nivel Pérdida 24.06% 0.00% 96.28% 96.60% 97.09% 85.05% 83.28% 83.47% 85.02% 83.81% 85.48% 87.04%
Energía Suministrada (GWh) 1.41 0 3.39 3.07 2.69 0.64 0.62 0.7 0.78 0.78 0.84 0.92
Energía Facturada (GWh) 1.07 0 0.13 0.1 0.08 0.1 0.1 0.12 0.12 0.13 0.12 0.12
Energía Cobrada (GWh) 0.96 0 0.13 0.1 0.08 0.1 0.11 0.12 0.12 0.1 0.12 0.12
% Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 98.48% 83.26% 87.19% 82.95%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.52% 16.74% 12.81% 17.05%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 93.00 91.00 97.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.08 122.19 93.49 124.48
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 4.02 3.07 4.09
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito KDIE103A
Interrupciones Programadas 24.00
Interrupciones Ejecutadas 27.80
% Ejecución Operativa 115.83%
Detalle de Salidas - Circuito KDIE103A
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
05/10/2012 Programada 15:00:00 19:00:00 4.00
03/10/2012 Programada 15:00:00 19:00:00 4.00
02/10/2012 Programada 15:00:00 19:00:00 4.00 Déficit de Generación
02/10/2012 Ejecutada 14:50:00 18:15:00 3.32 Déficit de Generación
01/10/2012 Ejecutada 09:27:00 17:03:00 7.77 Gestión de Demanda (GD)
30/09/2012 Programada 15:00:00 19:00:00 4.00 Gestión de Demanda (GD)
30/09/2012 Ejecutada 14:59:00 19:12:00 4.13 Gestión de Demanda (GD)
29/09/2012 Programada 15:00:00 19:00:00 4.00 Gestión de Demanda (GD)
29/09/2012 Ejecutada 15:07:00 18:59:00 3.92 Gestión de Demanda (GD)
28/09/2012 Programada 14:00:00 18:00:00 4.00 Mantenimiento Poda // Gestión de Demanda (GD)
28/09/2012 Ejecutada 13:56:00 18:02:00 4.33 Mantenimiento Poda // Gestión de Demanda (GD)
28/09/2012 Ejecutada 10:52:00 11:12:00 4.33 Mantenimiento Poda // Gestión de Demanda (GD)
Urb. Paraiso del Caribe,