| # | Distribuidora * | Provincia | Circuito | Tipo | Zona de Influencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EdeSur | Azua | AZUA101 | C | |
| 2 | EdeSur | Azua | AZUA101A | C | |
| 3 | EdeSur | Azua | AZUA101B | D | |
| 4 | EdeSur | Azua | AZUA101C | C | |
| 5 | EdeSur | Azua | AZUA101D | D | |
| 6 | EdeSur | Azua | AZUA101MC | - | |
| 7 | EdeSur | Azua | AZUA101MD | - | |
| 8 | EdeSur | Azua | AZUA102 | C | |
| 9 | EdeSur | Azua | AZUA102A | D |
Página 239 de 241