| # | Distribuidora * | Provincia | Circuito | Tipo | Zona de Influencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EdeSur | Santo Domingo | PDIV101 | D | |
| 2 | EdeSur | Santo Domingo | PDIV101A | A | |
| 3 | EdeSur | Santo Domingo | PDIV6 | A | |
| 4 | EdeSur | Santo Domingo | PHAI101 | B | |
| 5 | EdeSur | Santo Domingo | PLAS6 | A | |
| 6 | EdeSur | Santo Domingo | PQUI1 | A | |
| 7 | EdeSur | Santo Domingo | PSID6 | A | |
| 8 | EdeSur | Santo Domingo | PTOR6 | - | |
| 9 | EdeSur | Santo Domingo | PUIS6 | A |
Página 239 de 241