Buscar Circuitos Glosario

Circuito PALA101

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25
Clasificación C C C C C C C C C C C C
Clientes 5318 5318 5300 5196 5083 13209 13204 13204 13155 13116 13976 13089
% Nivel Cobranza 0.00% 45.54% 147.22% 38.43% 42.79% 34.77% 33.22% 34.52% 98.98% 95.21% 195.67% 30.55%
% Nivel Pérdida 0.00% 58.46% 22.88% 47.42% 40.48% 25.23% 22.98% 22.04% 29.30% 36.57% 27.10% 35.75%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.16 1.12 1.51 1.34 1.47 1.52 1.59 1.79 2.05 2.14 1.88
Energía Facturada (GWh) 0 0.90 0.86 0.80 0.8 1.10 1.17 1.24 1.27 1.3 1.56 1.21
Energía Cobrada (GWh) 0 0.41 1.27 0.30 0.34 0.38 0.39 0.43 1.25 1.24 3.05 0.37
% Servicio 96.87% 99.87% 99.87% 99.27% 98.42% 99.87% 99.70% 98.68% 99.16% 98.25% 97.41% 99.73%
% Sin Servicio 3.13% 0.13% 0.13% 0.73% 1.58% 0.13% 0.30% 1.32% 0.84% 1.75% 2.59% 0.27%
Interrupción Programada (Hrs) 4.00 0.00 0.00 2.00 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 6.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 22.52 0.93 0.93 5.24 11.37 0.96 2.20 9.64 6.13 12.80 18.91 1.96
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.74 0.03 0.03 0.17 0.37 0.03 0.07 0.32 0.20 0.42 0.62 0.06
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito PALA101
Interrupciones Programadas 4.00
Interrupciones Ejecutadas 7.59
% Ejecución Operativa 189.75%
Detalle de Salidas - Circuito PALA101
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
07/07/2026 Ejecutada 22:44:58 23:00:59 0.36 FALLA TRANSITORIA // FALLA TRANSITORIA // REPOSICIÓN DE JUMPER
07/07/2026 Ejecutada 16:38:19 16:40:46 0.36 FALLA TRANSITORIA // FALLA TRANSITORIA // REPOSICIÓN DE JUMPER
07/07/2026 Ejecutada 07:11:10 07:14:24 0.36 FALLA TRANSITORIA // FALLA TRANSITORIA // REPOSICIÓN DE JUMPER
06/07/2026 Programada 07:00:00 09:00:00 2.00 EN MANTENIMIENTO //
06/07/2026 Ejecutada 07:02:24 09:58:40 2.94 EN MANTENIMIENTO //
05/07/2026 Ejecutada 12:20:04 12:43:20 0.39 FALLA TRANSITORIA //
02/07/2026 Programada 06:00:00 08:00:00 2.00 EN MANTENIMIENTO //
02/07/2026 Ejecutada 05:52:56 09:04:01 3.18 EN MANTENIMIENTO //
Pantoja (parcial), Villa Morada, Villa del Palmar, Palmarejo, Pantoja (parcial), Villa Flores de Pantoja, Proyecto José Contreras de Pantoja, La Redención de Pantoja, Urb. Villas de Pantoja, La Hondanada, Los Humildes de Pantoja, Planta Tratamiento de la CAASD, Proyecto INVI CEA, Prados de Pantoja, La Redención, Villa El Palmar, Residencial Don Miguel, Carrtera La Isabela (parcial), Residencial Alan.