Circuito METR104

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

C/Tetelo Vargas, C/Carlos Sánchez y Sánchez, C/Pról.. Sierva de María, C/Salvador Sturla entre C/Gracita Álvarez y C/Ramón Corripio, C/Dr. Gilberto Gómez, C/Pte. González, C/Dr. M. E. Perdomo entre C/Pte. González, Edificios Corporativos EDESUR, Color Visión, Global Brands, Av. Lope de Vega, Av. Tiradentes desde la C/Pte. González hasta la Av. John F. Kennedy.