| # | Distribuidora * | Provincia | Circuito | Tipo | Zona de Influencia | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EdeNorte | Valverde Mao | CESP104GJA | D | |
| 2 | EdeNorte | Valverde Mao | CESP104GUA | - | |
| 3 | EdeNorte | Valverde Mao | CESP104JAI | D | |
| 4 | EdeNorte | Valverde Mao | CESP104LGU | D | |
| 5 | EdeNorte | Valverde Mao | CMON101 | B | |
| 6 | EdeNorte | Valverde Mao | GALL114MCE | B | |
| 7 | EdeNorte | Valverde Mao | GALL114RCO | B | |
| 8 | EdeNorte | Valverde Mao | MAON101 | B | |
| 9 | EdeNorte | Valverde Mao | MAON101NUA | - | 
