Circuito SANC301
Distribuidora -- - Provincia --
| Mes-Año | May16 | Abr16 | Mar16 | Feb16 |
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A |
| Clientes | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Servicio | 99.48% | 100.00% | 99.53% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 0.52% | 0.00% | 0.47% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 3.77 | 0.00 | 3.47 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.12 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
Las Terrenas