Circuito ZFVE101VRI
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
| Mes-Año | Dic17 | Nov17 | Oct17 | Sep17 |
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D |
| Clientes | 754 | 694 | 694 | 262 |
| % Nivel Cobranza | 32.67% | 95.44% | 86.14% | 106.54% |
| % Nivel Pérdida | 98.46% | 73.98% | 78.44% | 89.55% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.27 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.03 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.03 |
| % Servicio | 79.95% | 69.48% | 61.41% | 70.33% |
| % Sin Servicio | 20.05% | 30.52% | 38.59% | 29.67% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 255.00 | 265.00 | 262.00 | 283.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 146.40 | 222.77 | 281.73 | 216.60 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 4.81 | 7.32 | 9.26 | 7.12 |
Los Valerio