Circuito ZFVE101VAL
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
| Mes-Año | Dic16 |
|---|---|
| Clasificación | D |
| Clientes | 711 |
| % Nivel Cobranza | 109.54% |
| % Nivel Pérdida | 48.27% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.14 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.07 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.08 |
| % Servicio | 72.48% |
| % Sin Servicio | 27.52% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 202.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 200.87 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 6.60 |
Los Valerios