Buscar Circuitos Glosario

Circuito ZFVE101VAL

Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega


Mes-Año Dic16
Clasificación D
Clientes 711
% Nivel Cobranza 109.54%
% Nivel Pérdida 48.27%
Energía Suministrada (GWh) 0.14
Energía Facturada (GWh) 0.07
Energía Cobrada (GWh) 0.08
% Servicio 72.48%
% Sin Servicio 27.52%
Interrupción Programada (Hrs) 202.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 200.87
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 6.60
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito ZFVE101VAL
Interrupciones Programadas 112.00
Interrupciones Ejecutadas 0
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito ZFVE101VAL
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
26/01/2017 Programada 10:00:00 18:00:00 8.00
25/01/2017 Programada 10:00:00 18:00:00 8.00
24/01/2017 Programada 12:00:00 18:00:00 12
24/01/2017 Programada 02:00:00 08:00:00 12
23/01/2017 Programada 10:00:00 18:00:00 8.00
22/01/2017 Programada 12:00:00 18:00:00 12.00
22/01/2017 Programada 02:00:00 08:00:00 12.00
21/01/2017 Programada 16:00:00 22:00:00 12.00
21/01/2017 Programada 05:00:00 11:00:00 12.00
20/01/2017 Programada 10:00:00 18:00:00 8.00
19/01/2017 Programada 10:00:00 18:00:00 8.00
Los Valerios