Circuito ZFVE101MOV
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
Mes-Año | Ago17 | Jul17 | Jun17 | May17 | Abr17 | Mar17 | Feb17 | Ene17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 875 | 868 | 879 | 857 | 864 | 845 | 842 | 849 |
% Nivel Cobranza | 95.51% | 92.14% | 92.14% | 125.84% | 74.27% | 99.58% | 93.23% | 102.91% |
% Nivel Pérdida | 67.53% | 73.85% | 68.29% | 71.63% | 65.49% | 69.35% | 66.20% | 69.39% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.31 | 0.39 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.3 | 0.27 | 0.29 |
Energía Facturada (GWh) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
% Servicio | 52.18% | 49.99% | 60.16% | 58.37% | 57.69% | 61.98% | 58.97% | 91.76% |
% Sin Servicio | 47.82% | 50.01% | 39.84% | 41.63% | 42.31% | 38.02% | 41.03% | 8.24% |
Interrupción Programada (Hrs) | 364.00 | 294.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 349.10 | 365.07 | 290.83 | 303.93 | 308.88 | 277.52 | 299.52 | 60.13 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 11.48 | 12.00 | 9.56 | 9.99 | 10.16 | 9.12 | 9.85 | 1.98 |
Los Moteles