Circuito ZFVE101MOT
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
| Mes-Año | Dic16 |
|---|---|
| Clasificación | D |
| Clientes | 146 |
| % Nivel Cobranza | 102.46% |
| % Nivel Pérdida | 53.48% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.05 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.02 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.02 |
| % Servicio | 88.43% |
| % Sin Servicio | 11.57% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 240.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 84.47 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 2.78 |
Los Moteles