Circuito ZFVE101GUA
Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega
Mes-Año | Ago15 | Jul15 | Jun15 | May15 | Abr15 | Mar15 | Feb15 | Ene15 | Dic14 | Nov14 | Oct14 | Sep14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 780 | 1534 | 2411 | 2262 | 2198 | 2112 | 2090 | 2105 | 2086 | 2104 | 2112 | 2111 |
% Nivel Cobranza | 86.27% | 118.71% | 93.27% | 91.17% | 90.93% | 99.39% | 97.31% | 82.66% | 102.54% | 95.76% | 120.21% | 81.15% |
% Nivel Pérdida | 73.55% | 70.61% | 55.58% | 56.94% | 56.59% | 57.71% | 54.99% | 56.19% | 60.91% | 58.44% | 60.88% | 58.41% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.58 | 0.8 | 0.76 | 0.8 | 0.76 | 0.73 | 0.66 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.74 | 0.72 |
Energía Facturada (GWh) | 0.15 | 0.24 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.3 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.13 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.3 | 0.31 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.24 |
% Servicio | 54.34% | 54.34% | 61.09% | 63.42% | 66.24% | 58.53% | 64.24% | 56.75% | 57.06% | 56.45% | 53.65% | 56.46% |
% Sin Servicio | 45.66% | 45.66% | 38.91% | 36.58% | 33.76% | 41.47% | 35.76% | 43.25% | 42.94% | 43.55% | 46.35% | 43.54% |
Interrupción Programada (Hrs) | 371.00 | 371.00 | 315.00 | 283.00 | 288.00 | 328.00 | 318.00 | 342.00 | 342.00 | 360.00 | 372.00 | 355.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 333.35 | 333.35 | 284.07 | 267.02 | 246.46 | 302.77 | 261.07 | 315.75 | 313.47 | 317.92 | 338.32 | 317.81 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 10.96 | 10.96 | 9.34 | 8.78 | 8.10 | 9.95 | 8.58 | 10.38 | 10.31 | 10.45 | 11.12 | 10.45 |
La Guaranita, Joa.