Buscar Circuitos Glosario

Circuito ZFVE101

Distribuidora EdeNorte - Provincia La Vega


Mes-Año Jul26 Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 5734 5734 5756 5759 5749 5776 5748 5736 5722 5718 5713 5695
% Nivel Cobranza 0.00% 80.65% 88.26% 79.31% 107.58% 92.76% 93.44% 100.94% 93.17% 103.51% 91.69% 87.32%
% Nivel Pérdida 0.00% 55.62% 58.46% 53.33% 60.90% 51.80% 55.74% 56.56% 53.51% 54.59% 50.90% 55.40%
Energía Suministrada (GWh) 0 3.45 3.32 2.88 2.91 2.59 2.88 2.92 2.93 3.12 3.16 3.31
Energía Facturada (GWh) 0 1.53 1.38 1.34 1.14 1.25 1.27 1.27 1.36 1.42 1.55 1.48
Energía Cobrada (GWh) 0 1.24 1.22 1.06 1.22 1.16 1.19 1.28 1.27 1.47 1.42 1.29
% Servicio 99.21% 99.34% 99.09% 98.49% 99.16% 97.63% 99.67% 97.98% 98.70% 98.40% 99.33% 95.98%
% Sin Servicio 0.79% 0.66% 0.91% 1.51% 0.84% 2.37% 0.33% 2.02% 1.30% 1.60% 0.67% 4.02%
Interrupción Programada (Hrs) 14.00 0.00 0.00 1.00 6.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 5.69 4.75 6.56 10.89 6.07 17.08 2.36 15.02 9.49 11.69 4.87 29.32
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.19 0.16 0.22 0.36 0.20 0.56 0.08 0.49 0.31 0.38 0.16 0.96
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito ZFVE101
Interrupciones Programadas 6
Interrupciones Ejecutadas 38.16
% Ejecución Operativa 636.00%
Detalle de Salidas - Circuito ZFVE101
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
20/08/2026 Programada 13:00:00 15:00:00 2
18/08/2026 Ejecutada 21:19:02 21:23:50 0.08 DISPARO DESCONOCIDO
17/08/2026 Programada 10:00:00 12:00:00 2 OTROS
17/08/2026 Ejecutada 11:06:01 12:15:39 1.16 OTROS
14/08/2026 Ejecutada 21:43:48 22:00:27 9.23 CAUSA DESCONOCIDA // DISPARO DESCONOCIDO // INTERCONEXION DE PROYECTOS
14/08/2026 Ejecutada 21:33:46 21:38:10 9.23 CAUSA DESCONOCIDA // DISPARO DESCONOCIDO // INTERCONEXION DE PROYECTOS
14/08/2026 Ejecutada 21:24:04 21:27:40 9.23 CAUSA DESCONOCIDA // DISPARO DESCONOCIDO // INTERCONEXION DE PROYECTOS
14/08/2026 Ejecutada 10:27:00 19:16:01 9.23 CAUSA DESCONOCIDA // DISPARO DESCONOCIDO // INTERCONEXION DE PROYECTOS
13/08/2026 Programada 15:00:00 17:00:00 2
Avenida Pedro A. Rivera (Parcial), Carretera Federico Basilis Parcial, Carretera las Lagunas, Guaco, Bayacanes Parcial, CASA CLUB LA COOPERATIVA, Guaco Los Callejones, Los Rincones Guaco, Autopista Duarte (Parcial), Guaco Los Valerios.