Buscar Circuitos Glosario

Circuito ZFSP06

Distribuidora EdeEste - Provincia San Pedro De Macoris


Mes-Año Sep26 Ago26 Jul26
Clasificación A A D
Clientes 1832 1832 0
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 84.85%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 68.68%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 5.34
Energía Facturada (GWh) 0 0 1.67
Energía Cobrada (GWh) 0 0 1.42
% Servicio 100.00% 100.00% 0.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito ZFSP06
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 0
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito ZFSP06
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
SAN PEDRO ZONA FRANCA (PARCIAL)