Circuito ZFSA117PLA
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Jul19 | Jun19 | May19 | Abr19 | Mar19 | Feb19 | Ene19 | Dic18 | Nov18 | Oct18 | Sep18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 0 | 0 | 587 | 572 | 519 | 504 | 506 | 506 | 500 | 503 | 501 |
% Nivel Cobranza | 101.12% | 74.04% | 101.82% | 89.33% | 102.00% | 92.34% | 99.92% | 100.19% | 101.77% | 97.26% | 54.87% |
% Nivel Pérdida | 28.90% | 25.69% | 41.73% | 38.35% | 42.29% | 28.18% | 34.17% | 46.78% | 44.37% | 37.31% | 39.26% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |
Energía Facturada (GWh) | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
% Servicio | 0.00% | 0.00% | 81.73% | 59.26% | 56.94% | 64.32% | 62.29% | 62.48% | 59.96% | 61.32% | 71.27% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 18.27% | 40.74% | 43.06% | 35.68% | 37.71% | 37.52% | 40.04% | 38.68% | 28.73% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 310.00 | 265.00 | 300.00 | 290.00 | 300.00 | 310.00 | 230.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 133.38 | 297.42 | 314.35 | 260.44 | 275.28 | 273.87 | 292.26 | 282.37 | 209.72 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 4.39 | 9.78 | 10.33 | 8.56 | 9.05 | 9.00 | 9.61 | 9.28 | 6.89 |
Antes del Play