Buscar Circuitos Glosario

Circuito ZFSA117

Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago


Mes-Año Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25
Clasificación B B B B B B B B B B B B
Clientes 13734 13734 13655 13623 13649 13611 13596 13583 13548 13434 13356 13299
% Nivel Cobranza 0.00% 91.50% 85.14% 108.27% 93.64% 99.48% 105.68% 97.88% 99.00% 93.94% 92.91% 97.58%
% Nivel Pérdida 0.00% 44.50% 35.09% 43.61% 26.39% 35.95% 35.08% 34.46% 35.64% 36.57% 39.80% 41.89%
Energía Suministrada (GWh) 0 4.57 3.66 3.68 3.14 3.64 3.73 3.91 4.27 4.39 4.59 4.53
Energía Facturada (GWh) 0 2.53 2.38 2.07 2.31 2.33 2.42 2.56 2.75 2.79 2.76 2.63
Energía Cobrada (GWh) 0 2.32 2.02 2.24 2.17 2.32 2.56 2.51 2.72 2.62 2.57 2.57
% Servicio 99.99% 99.98% 98.35% 99.94% 98.50% 99.98% 99.47% 98.56% 98.55% 98.01% 98.13% 99.00%
% Sin Servicio 0.01% 0.02% 1.65% 0.06% 1.50% 0.02% 0.53% 1.44% 1.45% 1.99% 1.87% 1.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 12.00 6.00 0.00 0.00 3.00 0.00 5.00 11.00 16.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.06 0.14 11.89 0.45 10.81 0.11 3.91 10.54 10.57 14.55 13.64 7.32
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.39 0.01 0.36 0.00 0.13 0.35 0.35 0.48 0.45 0.24
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito ZFSA117
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 6.54
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito ZFSA117
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
07/07/2026 Ejecutada 19:11:02 19:36:39 0.6 CAUSA DESCONOCIDA // CORRECTIVO EN CONDUCTOR DE FASE
07/07/2026 Ejecutada 17:41:21 17:51:49 0.6 CAUSA DESCONOCIDA // CORRECTIVO EN CONDUCTOR DE FASE
04/07/2026 Ejecutada 19:09:28 19:15:23 0.92 AVERIA POR TERCEROS
04/07/2026 Ejecutada 18:29:59 19:09:03 0.92 AVERIA POR TERCEROS
04/07/2026 Ejecutada 18:22:53 18:29:43 0.92 AVERIA POR TERCEROS
04/07/2026 Ejecutada 18:19:51 18:22:53 0.92 AVERIA POR TERCEROS
02/07/2026 Ejecutada 16:33:41 17:11:24 0.83 DISPARO DESCONOCIDO
02/07/2026 Ejecutada 16:17:33 16:29:35 0.83 DISPARO DESCONOCIDO
La Emboscada, Los Jimenez, Urb. Don Jaime, La Herradura 3, El Tamarindo, Villa Progreso, Hato Del Yaque, Pradera Del Yaque, Barrio Las Flores, La Paz, Porton, Cerro Del Yaque, Barrio Balaguer, Los Guandules, Barrio Lindo - La Herradura, La Herradura, La Mina, Villa Bao, Villa Rosa, Mi Vivienda Hato Del Yaque, La Rinconada, Las Colinas, Barrio La Fe, Villa Fatima, Barrio Juan Bosch, Guayacanal.