Buscar Circuitos Glosario

Circuito ZFSA117

Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago


Mes-Año Sep26 Ago26 Jul26 Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25
Clasificación B B B B B B B B B B B B
Clientes 13821 13821 13737 13737 13734 13655 13623 13649 13611 13596 13583 13548
% Nivel Cobranza 0.00% 83.45% 96.06% 84.22% 91.50% 85.14% 108.27% 93.64% 99.48% 105.68% 97.88% 99.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 36.48% 39.22% 39.50% 44.50% 35.09% 43.61% 26.39% 35.95% 35.08% 34.46% 35.64%
Energía Suministrada (GWh) 0 5.05 4.83 4.8 4.57 3.66 3.68 3.14 3.64 3.73 3.91 4.27
Energía Facturada (GWh) 0 3.21 2.94 2.91 2.53 2.38 2.07 2.31 2.33 2.42 2.56 2.75
Energía Cobrada (GWh) 0 2.68 2.82 2.45 2.32 2.02 2.24 2.17 2.32 2.56 2.51 2.72
% Servicio 98.83% 98.64% 98.77% 99.99% 99.98% 98.35% 99.94% 98.50% 99.98% 99.47% 98.56% 98.55%
% Sin Servicio 1.17% 1.36% 1.23% 0.01% 0.02% 1.65% 0.06% 1.50% 0.02% 0.53% 1.44% 1.45%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 21.00 13.00 0.00 0.00 12.00 6.00 0.00 0.00 3.00 0.00 5.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 8.42 9.80 8.87 0.06 0.14 11.89 0.45 10.81 0.11 3.91 10.54 10.57
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.28 0.32 0.29 0.00 0.00 0.39 0.01 0.36 0.00 0.13 0.35 0.35
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito ZFSA117
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 3.05
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito ZFSA117
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
20/10/2026 Ejecutada 18:00:40 18:20:01 0.53 CAUSA DESCONOCIDA // DISPARO DESCONOCIDO
20/10/2026 Ejecutada 00:00:00 00:12:10 0.53 CAUSA DESCONOCIDA // DISPARO DESCONOCIDO
19/10/2026 Ejecutada 23:33:06 23:59:59 0.58 CAUSA DESCONOCIDA // DISPARO DESCONOCIDO
19/10/2026 Ejecutada 21:51:50 21:56:31 0.58 CAUSA DESCONOCIDA // DISPARO DESCONOCIDO
19/10/2026 Ejecutada 20:55:36 20:59:03 0.58 CAUSA DESCONOCIDA // DISPARO DESCONOCIDO
18/10/2026 Ejecutada 22:48:19 22:55:35 0.12 DISPARO DESCONOCIDO
16/10/2026 Ejecutada 00:01:32 00:06:30 0.08 DISPARO DESCONOCIDO
15/10/2026 Ejecutada 23:36:20 23:39:27 0.05 DISPARO DESCONOCIDO
La Emboscada, Los Jimenez, Urb. Don Jaime, La Herradura 3, El Tamarindo, Villa Progreso, Hato Del Yaque, Pradera Del Yaque, Barrio Las Flores, La Paz, Porton, Cerro Del Yaque, Barrio Balaguer, Los Guandules, Barrio Lindo - La Herradura, La Herradura, La Mina, Villa Bao, Villa Rosa, Mi Vivienda Hato Del Yaque, La Rinconada, Las Colinas, Barrio La Fe, Villa Fatima, Barrio Juan Bosch, Guayacanal.