Circuito ZFSA116
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | Ago26 |
|---|---|
| Clasificación | A |
| Clientes | 0 |
| % Nivel Cobranza | 130.43% |
| % Nivel Pérdida | 99.99% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.62 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 |
| % Servicio | 0.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 |
Una semana, a partir de la fecha indicada
| Fecha | Tipo Interrupción | Hora Apertura | Hora Cierre | Duración Total | Causa |
|---|