Circuito ZFSA101MOS
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
| Mes-Año | Ene15 |
|---|---|
| Clasificación | B |
| Clientes | 0 |
| % Nivel Cobranza | 75.09% |
| % Nivel Pérdida | 45.20% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.16 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.09 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.07 |
| % Servicio | 0.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 |
La piña, La Mosca