Buscar Circuitos Glosario

Circuito ZFSA101MOS

Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago


Mes-Año Ene15
Clasificación B
Clientes 0
% Nivel Cobranza 75.09%
% Nivel Pérdida 45.20%
Energía Suministrada (GWh) 0.16
Energía Facturada (GWh) 0.09
Energía Cobrada (GWh) 0.07
% Servicio 0.00%
% Sin Servicio 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito ZFSA101MOS
Interrupciones Programadas 72.00
Interrupciones Ejecutadas 0
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito ZFSA101MOS
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
12/02/2015 Programada 13:00:00 19:00:00 6.00
11/02/2015 Programada 15:00:00 18:00:00 6.00
11/02/2015 Programada 06:00:00 09:00:00 6.00
10/02/2015 Programada 13:00:00 19:00:00 6.00
09/02/2015 Programada 15:00:00 18:00:00 6.00
09/02/2015 Programada 06:00:00 09:00:00 6.00
08/02/2015 Programada 15:00:00 18:00:00 6.00
08/02/2015 Programada 06:00:00 09:00:00 6.00
07/02/2015 Programada 13:00:00 19:00:00 6.00
06/02/2015 Programada 15:00:00 18:00:00 6.00
06/02/2015 Programada 06:00:00 09:00:00 6.00
05/02/2015 Programada 13:00:00 19:00:00 6.00
La piña, La Mosca