Buscar Circuitos Glosario

Circuito ZFAL102

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25
Clasificación D D D D D D D D D D D D
Clientes 6463 6463 6464 6442 6414 8841 8816 8816 8809 9007 8926 8956
% Nivel Cobranza 0.00% 84.46% 74.74% 91.00% 95.75% 94.42% 91.70% 103.62% 100.37% 92.02% 101.81% 88.35%
% Nivel Pérdida 0.00% 55.67% 38.80% 51.44% 44.25% 43.82% 40.74% 35.37% 46.03% 51.82% 50.18% 49.92%
Energía Suministrada (GWh) 0 3.53 2.76 2.64 2.30 2.52 2.58 2.43 3.25 3.8 3.45 3.28
Energía Facturada (GWh) 0 1.56 1.69 1.28 1.28 1.41 1.53 1.57 1.75 1.83 1.72 1.64
Energía Cobrada (GWh) 0 1.32 1.26 1.16 1.23 1.34 1.4 1.63 1.76 1.68 1.75 1.45
% Servicio 98.20% 98.75% 98.75% 99.35% 97.56% 99.65% 98.66% 98.29% 97.78% 98.69% 96.68% 98.43%
% Sin Servicio 1.80% 1.25% 1.25% 0.65% 2.44% 0.35% 1.34% 1.71% 2.22% 1.31% 3.32% 1.57%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 12.99 9.03 9.03 4.69 17.57 2.50 9.99 12.51 16.17 9.57 24.26 11.45
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.43 0.30 0.30 0.15 0.58 0.08 0.33 0.41 0.53 0.31 0.80 0.38
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito ZFAL102
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 3.05
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito ZFAL102
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
07/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0 FALLA TRANSITORIA //
07/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0 FALLA TRANSITORIA //
07/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0 FALLA TRANSITORIA //
07/07/2026 Ejecutada 16:52:16 16:55:10 0.05 FALLA TRANSITORIA //
06/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0
06/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0
06/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0
05/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0
05/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0
05/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0
04/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0 FALLA TRANSITORIA //
04/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0 FALLA TRANSITORIA //
04/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0 FALLA TRANSITORIA //
04/07/2026 Ejecutada 16:42:07 16:45:38 0.06 FALLA TRANSITORIA //
03/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0 EN MANTENIMIENTO //
03/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0 EN MANTENIMIENTO //
03/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0 EN MANTENIMIENTO //
03/07/2026 Ejecutada 06:04:43 09:01:02 2.94 EN MANTENIMIENTO //
02/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0
02/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0
02/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0
01/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0
01/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0
01/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0
Bo. Los Americanos, Bo. Chavón, Hato Nuevo de Los Alcarrizos, La Unión de Los Alcarrizo, Bo. Landia, Bo. La Esperanza, Juana Saltitopa.