Circuito ZFAL101C
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Nov20 | Oct20 | Sep20 | Ago20 | Jul20 | Jun20 | May20 | Abr20 | Mar20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Clientes | 1123 | 1179 | 1188 | 1097 | 1104 | 1105 | 1102 | 1151 | 1151 |
% Nivel Cobranza | 91.25% | 98.89% | 84.73% | 83.51% | 90.88% | 80.45% | 69.51% | 56.35% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 47.02% | 45.08% | 34.14% | 55.55% | 44.89% | 42.48% | 44.36% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.46 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.1 | 0 |
% Servicio | 99.99% | 99.98% | 98.71% | 98.36% | 99.97% | 87.30% | 99.54% | 99.39% | 99.98% |
% Sin Servicio | 0.01% | 0.02% | 1.29% | 1.64% | 0.03% | 12.70% | 0.46% | 0.61% | 0.02% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.08 | 0.12 | 9.45 | 11.96 | 0.20 | 92.70 | 3.35 | 4.42 | 0.15 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.39 | 0.01 | 3.05 | 0.11 | 0.15 | 0.00 |
Barrio Paraíso, Las Mercedes de Los Alcarrizos