Buscar Circuitos Glosario

Circuito YAMA02

Distribuidora EdeEste - Provincia Monte Plata


Mes-Año Jul26 Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 2419 2419 2437 2415 2429 2464 2435 2407 2405 3567 3350 3337
% Nivel Cobranza 0.00% 95.52% 88.36% 92.30% 106.82% 93.22% 101.58% 109.78% 97.42% 92.34% 98.43% 79.99%
% Nivel Pérdida 0.00% -0.30% 31.20% 33.66% 31.37% 29.17% 60.15% 58.44% 16.24% 80.44% 83.30% 83.16%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.61 0.87 0.82 0.76 0.76 1.39 1.32 0.70 4.34 4.84 5.02
Energía Facturada (GWh) 0 0.61 0.60 0.54 0.52 0.54 0.55 0.55 0.58 0.85 0.81 0.85
Energía Cobrada (GWh) 0 0.59 0.53 0.50 0.56 0.50 0.56 0.60 0.57 0.78 0.80 0.68
% Servicio 96.54% 96.21% 91.59% 95.39% 94.72% 95.45% 95.88% 96.07% 92.70% 95.11% 91.92% 96.74%
% Sin Servicio 3.46% 3.79% 8.41% 4.61% 5.28% 4.55% 4.12% 3.93% 7.30% 4.89% 8.08% 3.26%
Interrupción Programada (Hrs) 38.00 42.00 48.00 36.00 42.00 42.00 34.00 20.00 36.00 37.00 31.00 12.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 24.88 27.30 60.58 33.18 37.98 32.78 29.68 29.27 53.28 35.72 58.97 23.78
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.82 0.90 1.99 1.09 1.25 1.08 0.98 0.96 1.75 1.17 1.94 0.78
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito YAMA02
Interrupciones Programadas 12.00
Interrupciones Ejecutadas 2.77
% Ejecución Operativa 23.08%
Detalle de Salidas - Circuito YAMA02
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
18/08/2026 Ejecutada 20:44:00 21:02:00 0.30 TRANSMISION - SALIDA DE LINEA 138 KV
17/08/2026 Ejecutada 21:57:00 22:33:00 0.60 DISTRIBUCION (FACILIDADES OPERATIVAS) - PARA FACILITAR TRABAJOS A OTRO CTO
13/08/2026 Programada 10:20:00 16:20:00 6.00 DISTRIBUCION (PROYECTOS) - CONSTRUCCION DE LINEA MT
13/08/2026 Ejecutada 10:00:00 11:48:00 1.40 DISTRIBUCION (PROYECTOS) - CONSTRUCCION DE LINEA MT
11/08/2026 Programada 10:20:00 16:20:00 6.00 DISTRIBUCION (DISPARO/AVERIAS) - RECORRIDO DE LINEA (NO FALLAS)
11/08/2026 Ejecutada 23:31:00 23:59:00 0.47 DISTRIBUCION (DISPARO/AVERIAS) - RECORRIDO DE LINEA (NO FALLAS)
EL RINCON, LA COLORADA, BARRIO JUAN PABLO DUARTE, NUEVO HORIZONTE, LOS MULO, CENTRO PUEBLO YAMASA, EL CIGUELILLO, EL INVI, LAS FLORES(YAMASA), LOS ALMENDRO, CANTA MACO.