Buscar Circuitos Glosario

Circuito YAGU102E

Distribuidora EdeSur - Provincia San Cristóbal


Mes-Año Jun26 May26 Abr26 Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25
Clasificación D D D D D D D D D D D D
Clientes 861 861 866 868 868 871 847 847 761 764 769 775
% Nivel Cobranza 0.00% 75.85% 82.48% 88.48% 84.56% 77.61% 119.71% 75.84% 88.25% 86.67% 80.62% 82.59%
% Nivel Pérdida 0.00% 81.55% 80.65% 82.81% 80.93% 81.81% 85.05% 79.74% 82.15% 81.75% 82.08% 82.65%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.12 1.10 1.06 0.96 1.05 1.09 1.08 1.14 1.21 1.23 1.26
Energía Facturada (GWh) 0 0.21 0.21 0.18 0.18 0.19 0.16 0.22 0.20 0.22 0.22 0.22
Energía Cobrada (GWh) 0 0.16 0.18 0.16 0.15 0.15 0.20 0.17 0.18 0.19 0.18 0.18
% Servicio 96.87% 97.94% 97.94% 96.00% 95.66% 96.72% 96.39% 94.55% 92.39% 95.03% 95.54% 96.86%
% Sin Servicio 3.13% 2.06% 2.06% 4.00% 4.34% 3.28% 3.61% 5.45% 7.61% 4.97% 4.46% 3.14%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 22.50 14.83 14.83 28.81 31.23 23.64 26.83 39.82 55.53 36.29 32.53 22.94
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.74 0.49 0.49 0.95 1.03 0.78 0.88 1.31 1.83 1.19 1.07 0.75
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito YAGU102E
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 10.95
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito YAGU102E
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
07/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0 FALLA TRANSITORIA //
07/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0 FALLA TRANSITORIA //
07/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0 FALLA TRANSITORIA //
07/07/2026 Ejecutada 10:15:58 10:17:41 0.03 FALLA TRANSITORIA //
06/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0 DIVERSAS INTERVENCIONES EN LA RED //
06/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0 DIVERSAS INTERVENCIONES EN LA RED //
06/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0 DIVERSAS INTERVENCIONES EN LA RED //
06/07/2026 Ejecutada 11:54:08 13:29:58 1.60 DIVERSAS INTERVENCIONES EN LA RED //
05/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0
05/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0
05/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0
04/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0
04/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0
04/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0
03/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0 FALLA DE COMUNICACION // MANIOBRAS APERTURA/CIERRE (AVERIA) //
03/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0 FALLA DE COMUNICACION // MANIOBRAS APERTURA/CIERRE (AVERIA) //
03/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0 FALLA DE COMUNICACION // MANIOBRAS APERTURA/CIERRE (AVERIA) //
03/07/2026 Ejecutada 17:45:33 21:35:09 4.21 FALLA DE COMUNICACION // MANIOBRAS APERTURA/CIERRE (AVERIA) //
03/07/2026 Ejecutada 10:33:06 10:56:11 4.21 FALLA DE COMUNICACION // MANIOBRAS APERTURA/CIERRE (AVERIA) //
02/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0 FALLA TRANSITORIA //
02/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0 FALLA TRANSITORIA //
02/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0 FALLA TRANSITORIA //
02/07/2026 Ejecutada 15:18:40 15:31:06 0.21 FALLA TRANSITORIA //
01/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0 MANIOBRAS APERTURA/CIERRE (AVERIA) //
01/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0 MANIOBRAS APERTURA/CIERRE (AVERIA) //
01/07/2026 Programada 00:00:00 00:00:00 0 MANIOBRAS APERTURA/CIERRE (AVERIA) //
01/07/2026 Ejecutada 03:03:38 03:45:07 0.69 MANIOBRAS APERTURA/CIERRE (AVERIA) //
Carretera hacia Palenque, Finca de la UNPHU, Carretera Najayo a Boca de Nigua, Los Yagrumos, Najayo Abajo, Palenque, Najayo La Playa.