Circuito YAGU102E
Distribuidora EdeSur - Provincia San Cristóbal
| Mes-Año | Mar26 | Feb26 | Ene26 | Dic25 | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | D |
| Clientes | 868 | 868 | 871 | 847 | 847 | 761 | 764 | 769 | 775 | 773 | 778 | 789 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 84.56% | 77.61% | 119.71% | 75.84% | 88.25% | 86.67% | 80.62% | 82.59% | 83.65% | 81.53% | 76.83% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 80.93% | 81.81% | 85.05% | 79.74% | 82.15% | 81.75% | 82.08% | 82.65% | 82.39% | 82.46% | 82.16% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.96 | 1.05 | 1.09 | 1.08 | 1.14 | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.14 | 1.15 | 1.1 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 |
| % Servicio | 96.00% | 95.66% | 96.72% | 96.39% | 94.55% | 92.39% | 95.03% | 95.54% | 96.86% | 95.58% | 97.38% | 97.36% |
| % Sin Servicio | 4.00% | 4.34% | 3.28% | 3.61% | 5.45% | 7.61% | 4.97% | 4.46% | 3.14% | 4.42% | 2.62% | 2.64% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 12.00 | 4.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 28.81 | 31.23 | 23.64 | 26.83 | 39.82 | 55.53 | 36.29 | 32.53 | 22.94 | 32.27 | 19.11 | 19.27 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.95 | 1.03 | 0.78 | 0.88 | 1.31 | 1.83 | 1.19 | 1.07 | 0.75 | 1.06 | 0.63 | 0.63 |
Carretera hacia Palenque, Finca de la UNPHU, Carretera Najayo a Boca de Nigua, Los Yagrumos, Najayo Abajo, Palenque, Najayo La Playa.