Buscar Circuitos Glosario

Circuito YAGU102B

Distribuidora EdeSur - Provincia San Cristóbal


Mes-Año May16 Abr16 Mar16 Feb16 Ene16 Dic15 Nov15 Oct15 Sep15 Ago15
Clasificación D D D D D D D D D D
Clientes 105 105 106 106 287 287 287 287 287 287
% Nivel Cobranza 76.45% 76.45% 89.51% 89.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 94.19% 94.72% 94.72% 94.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0.14 0.15 0.15 0.14 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0
% Servicio 91.61% 58.21% 56.85% 59.49% 56.82% 57.41% 74.37% 55.69% 64.35% 99.26%
% Sin Servicio 8.39% 41.79% 43.15% 40.51% 43.18% 42.59% 25.63% 44.31% 35.65% 0.74%
Interrupción Programada (Hrs) 33.00 280.99 282.00 266.99 282.00 302.00 170.00 306.00 230.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 61.25 305.09 315.01 295.71 315.24 310.89 187.06 323.48 260.26 5.38
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 2.01 10.03 10.36 9.72 10.36 10.22 6.15 10.64 8.56 0.18
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito YAGU102B
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 18.49
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito YAGU102B
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
01/06/2016 Ejecutada 08:15:00 14:49:00 6.67 CONSTRUCCIÓN LÍNEA MT
31/05/2016 Ejecutada 17:23:00 23:37:00 6.13 SOBRECARGA TRANF. DE DISTRIB.
30/05/2016 Ejecutada 18:54:00 18:55:00 0.02 EN AVERÍA
27/05/2016 Ejecutada 05:44:00 06:02:00 0.40 EN AVERÍA // EN AVERÍA // EN AVERÍA
27/05/2016 Ejecutada 05:42:00 05:44:00 0.40 EN AVERÍA // EN AVERÍA // EN AVERÍA
27/05/2016 Ejecutada 05:37:00 05:42:00 0.40 EN AVERÍA // EN AVERÍA // EN AVERÍA
25/05/2016 Ejecutada 18:36:00 23:07:00 4.47 SOBRECARGA TRANF. DE DISTRIB.
Pajarito, La Cabría, La Cabría abajo, Los Haitices.