Circuito YAGU101D
Distribuidora EdeSur - Provincia San Cristóbal
Mes-Año | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | C | D | D | D | A | D | A |
Clientes | 423 | 423 | 337 | 337 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 42.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 82.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 63.60% | 61.18% | 66.79% | 66.46% | 78.12% | 83.29% | 79.10% | 66.85% | 85.29% |
% Sin Servicio | 36.40% | 38.82% | 33.21% | 33.54% | 21.88% | 16.71% | 20.90% | 33.15% | 14.71% |
Interrupción Programada (Hrs) | 261.00 | 244.00 | 246.00 | 261.00 | 124.00 | 171.00 | 126.00 | 87.00 | 44.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 265.71 | 283.39 | 242.43 | 244.87 | 159.70 | 121.97 | 152.54 | 242.00 | 107.36 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 8.74 | 9.32 | 7.97 | 8.05 | 5.25 | 4.01 | 5.02 | 7.96 | 3.53 |
Semana Santa