Circuito YAGU101D

Distribuidora EdeSur - Provincia San Cristóbal


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24
Clasificación D D A D A
Clientes 76 76 76 76 76
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0 0
% Servicio 78.12% 83.29% 79.10% 66.85% 85.29%
% Sin Servicio 21.88% 16.71% 20.90% 33.15% 14.71%
Interrupción Programada (Hrs) 124.00 171.00 126.00 87.00 44.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 159.70 121.97 152.54 242.00 107.36
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 5.25 4.01 5.02 7.96 3.53
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Semana Santa