Circuito YAGU101A
Distribuidora EdeSur - Provincia San Cristóbal
| Mes-Año | Mar15 | Feb15 |
|---|---|---|
| Clasificación | A | D |
| Clientes | 912 | 912 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 |
| % Servicio | 99.11% | 99.71% |
| % Sin Servicio | 0.89% | 0.29% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 30.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 6.51 | 2.14 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.21 | 0.07 |
Las Gallardas de Yaguate, El Higuerito, La Cueva, Semana Santa,