Circuito VVAS102MAG
Distribuidora EdeNorte - Provincia Montecristi
| Mes-Año | Jul14 | Jun14 | May14 |
|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D |
| Clientes | 1582 | 1563 | 1532 |
| % Nivel Cobranza | 95.24% | 96.29% | 88.58% |
| % Nivel Pérdida | -10.27% | 67.38% | 68.28% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.17 | 0.55 | 0.55 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| % Servicio | 68.21% | 59.65% | 79.81% |
| % Sin Servicio | 31.79% | 40.35% | 20.19% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 310.00 | 300.00 | 150.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 232.06 | 294.57 | 147.39 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 7.63 | 9.68 | 4.85 |
Manga