Circuito VPAN102

Distribuidora EdeSur - Provincia Azua


Mes-Año Mar26 Feb26 Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25 Abr25
Clasificación D D D D D D D D D D C D
Clientes 4215 4215 4197 4209 4209 4209 4195 4184 4186 4199 4199 4174
% Nivel Cobranza 0.00% 82.18% 87.28% 86.88% 90.24% 90.59% 86.14% 86.72% 86.64% 83.91% 84.76% 84.66%
% Nivel Pérdida 0.00% 49.39% 52.80% 54.67% 53.58% 54.06% 49.95% 54.91% 56.64% 53.45% 54.65% 55.67%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.17 1.31 1.36 1.35 1.44 1.37 1.52 1.55 1.45 1.46 1.38
Energía Facturada (GWh) 0 0.59 0.62 0.62 0.63 0.66 0.69 0.69 0.67 0.67 0.66 0.61
Energía Cobrada (GWh) 0 0.49 0.54 0.54 0.57 0.60 0.59 0.59 0.58 0.57 0.56 0.52
% Servicio 96.32% 92.77% 94.94% 97.63% 98.59% 97.96% 93.64% 96.96% 97.60% 98.52% 97.95% 99.46%
% Sin Servicio 3.68% 7.23% 5.06% 2.37% 1.41% 2.04% 6.36% 3.04% 2.40% 1.48% 2.05% 0.54%
Interrupción Programada (Hrs) 8.00 4.00 0.00 0.00 0.00 4.00 15.00 0.00 4.00 0.00 8.00 3.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 26.51 52.04 36.43 17.61 10.26 14.88 46.46 22.16 17.50 10.81 14.97 3.97
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.87 1.71 1.20 0.58 0.34 0.49 1.53 0.73 0.58 0.36 0.49 0.13
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Monte Bonito, La Siembra, Guayabal, Padre Las Casas, Las Lagunas, Periquito.