Circuito VPAN102
Distribuidora EdeSur - Provincia Azua
Mes-Año | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | C | D | D | D | A | D | A | A | D | A |
Clientes | 4199 | 4199 | 4199 | 4174 | 4163 | 4161 | 4164 | 4158 | 4181 | 4176 | 4189 | 4178 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 83.91% | 84.76% | 84.66% | 82.56% | 88.25% | 89.49% | 85.90% | 87.65% | 90.77% | 84.49% | 84.20% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 53.45% | 54.65% | 55.67% | 58.73% | 51.25% | 50.28% | 55.53% | 48.98% | 54.96% | 53.48% | 54.19% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.45 | 1.46 | 1.38 | 1.4 | 1.14 | 1.25 | 1.37 | 1.26 | 1.47 | 1.42 | 1.44 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.67 | 0.66 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.57 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.49 | 0.56 | 0.52 | 0.57 | 0.6 | 0.56 | 0.55 |
% Servicio | 97.60% | 98.52% | 97.95% | 99.46% | 98.75% | 94.86% | 91.40% | 99.27% | 98.74% | 98.02% | 97.74% | 94.74% |
% Sin Servicio | 2.40% | 1.48% | 2.05% | 0.54% | 1.25% | 5.14% | 8.60% | 0.73% | 1.26% | 1.98% | 2.26% | 5.26% |
Interrupción Programada (Hrs) | 4.00 | 0.00 | 8.00 | 3.00 | 0.00 | 22.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 7.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 17.50 | 10.81 | 14.97 | 3.97 | 9.14 | 37.49 | 62.80 | 5.31 | 9.23 | 14.48 | 16.53 | 38.39 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.58 | 0.36 | 0.49 | 0.13 | 0.30 | 1.23 | 2.06 | 0.17 | 0.30 | 0.48 | 0.54 | 1.26 |
Monte Bonito, La Siembra, Guayabal, Padre Las Casas, Las Lagunas, Periquito.