Circuito VPAN102
Distribuidora EdeSur - Provincia Azua
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | A | D | A | A | D | A | A | A | A | A |
Clientes | 4163 | 4161 | 4164 | 4158 | 4181 | 4176 | 4189 | 4178 | 4166 | 4166 | 4164 | 4155 |
% Nivel Cobranza | 82.56% | 88.25% | 89.49% | 85.90% | 87.65% | 90.77% | 84.49% | 84.20% | 91.21% | 80.55% | 85.54% | 86.74% |
% Nivel Pérdida | 58.73% | 51.25% | 50.28% | 55.53% | 48.98% | 54.96% | 53.48% | 54.19% | 56.85% | 52.50% | 56.95% | 53.78% |
Energía Suministrada (GWh) | 1.4 | 1.14 | 1.25 | 1.37 | 1.26 | 1.47 | 1.42 | 1.44 | 1.44 | 1.35 | 1.42 | 1.32 |
Energía Facturada (GWh) | 0.58 | 0.56 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.61 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.48 | 0.49 | 0.56 | 0.52 | 0.57 | 0.6 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | 0.53 |
% Servicio | 98.75% | 94.86% | 91.40% | 99.27% | 98.74% | 98.02% | 97.74% | 94.74% | 95.98% | 98.08% | 98.56% | 98.32% |
% Sin Servicio | 1.25% | 5.14% | 8.60% | 0.73% | 1.26% | 1.98% | 2.26% | 5.26% | 4.02% | 1.92% | 1.44% | 1.68% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 22.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 4.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 9.14 | 37.49 | 62.80 | 5.31 | 9.23 | 14.48 | 16.53 | 38.39 | 29.35 | 13.98 | 10.54 | 12.27 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.30 | 1.23 | 2.06 | 0.17 | 0.30 | 0.48 | 0.54 | 1.26 | 0.97 | 0.46 | 0.35 | 0.40 |
Monte Bonito, La Siembra, Guayabal, Padre Las Casas, Las Lagunas, Periquito.