Circuito VPAN102

Distribuidora EdeSur - Provincia Azua


Mes-Año Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24
Clasificación D D D D D D C D D D A D
Clientes 4209 4209 4195 4184 4186 4199 4199 4174 4163 4161 4164 4158
% Nivel Cobranza 0.00% 90.59% 86.14% 86.72% 86.64% 83.91% 84.76% 84.66% 82.56% 88.25% 89.49% 85.90%
% Nivel Pérdida 0.00% 54.06% 49.95% 54.91% 56.64% 53.45% 54.65% 55.67% 58.73% 51.25% 50.28% 55.53%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.44 1.37 1.52 1.55 1.45 1.46 1.38 1.4 1.14 1.25 1.37
Energía Facturada (GWh) 0 0.66 0.69 0.69 0.67 0.67 0.66 0.61 0.58 0.56 0.62 0.61
Energía Cobrada (GWh) 0 0.60 0.59 0.59 0.58 0.57 0.56 0.52 0.48 0.49 0.56 0.52
% Servicio 98.59% 97.96% 93.64% 96.96% 97.60% 98.52% 97.95% 99.46% 98.75% 94.86% 91.40% 99.27%
% Sin Servicio 1.41% 2.04% 6.36% 3.04% 2.40% 1.48% 2.05% 0.54% 1.25% 5.14% 8.60% 0.73%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 4.00 15.00 0.00 4.00 0.00 8.00 3.00 0.00 22.00 40.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 10.26 14.88 46.46 22.16 17.50 10.81 14.97 3.97 9.14 37.49 62.80 5.31
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.34 0.49 1.53 0.73 0.58 0.36 0.49 0.13 0.30 1.23 2.06 0.17
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Monte Bonito, La Siembra, Guayabal, Padre Las Casas, Las Lagunas, Periquito.