Circuito VNOB102A
Distribuidora EdeSur - Provincia Barahona
Mes-Año | Nov17 | Oct17 | Sep17 | Ago17 | Jul17 | Jun17 | May17 | Abr17 | Mar17 | Feb17 | Ene17 | Dic16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Clientes | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 78.88% | 76.93% | 84.67% | 78.87% | 75.64% | 78.87% | 90.32% | 76.34% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.12% | 23.07% | 15.33% | 21.13% | 24.36% | 21.13% | 9.68% | 23.66% |
Interrupción Programada (Hrs) | 180.00 | 184.99 | 159.99 | 178.00 | 180.00 | 155.00 | 144.00 | 136.96 | 161.00 | 160.00 | 167.00 | 168.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.19 | 168.38 | 111.90 | 154.27 | 177.80 | 154.27 | 70.70 | 172.73 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 5.54 | 3.68 | 5.07 | 5.85 | 5.07 | 2.32 | 5.68 |
Pueblo de Vicente Noble.