Circuito VNOB102
Distribuidora EdeSur - Provincia Barahona
| Mes-Año | Ene26 | Dic25 | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | C | C | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C |
| Clientes | 3136 | 3121 | 3121 | 3135 | 3138 | 3144 | 3133 | 3147 | 3117 | 3103 | 3102 | 3099 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 106.79% | 125.28% | 77.46% | 94.88% | 92.61% | 127.03% | 100.01% | 77.28% | 103.85% | 90.35% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 40.64% | 44.69% | 42.63% | 46.43% | 49.80% | 49.58% | 52.24% | 47.42% | 50.05% | 45.44% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 1.20 | 1.45 | 1.56 | 1.67 | 1.71 | 1.6 | 1.52 | 1.41 | 1.44 | 1.22 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0.71 | 0.80 | 0.89 | 0.9 | 0.86 | 0.8 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.67 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0.76 | 1.00 | 0.69 | 0.85 | 0.79 | 1.02 | 0.73 | 0.57 | 0.75 | 0.6 |
| % Servicio | 95.19% | 97.01% | 95.12% | 95.23% | 97.37% | 94.89% | 96.62% | 96.44% | 97.56% | 97.99% | 98.22% | 96.26% |
| % Sin Servicio | 4.81% | 2.99% | 4.88% | 4.77% | 2.63% | 5.11% | 3.38% | 3.56% | 2.44% | 2.01% | 1.78% | 3.74% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 19.00 | 12.00 | 11.00 | 20.00 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 18.00 | 13.00 | 9.00 | 9.00 | 18.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 34.61 | 22.22 | 35.63 | 34.81 | 19.22 | 37.27 | 24.65 | 25.97 | 17.81 | 14.68 | 13.03 | 27.32 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 1.14 | 0.73 | 1.17 | 1.14 | 0.63 | 1.23 | 0.81 | 0.85 | 0.59 | 0.48 | 0.43 | 0.90 |
Bombas de aguas del INDRHI de Vicente Noble, Vicente Noble, San Juan Bautista, Batey Paja y Arroyo Grande.