Circuito VNOB102
Distribuidora EdeSur - Provincia Barahona
| Mes-Año | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | C | C | C | D | C | C | C | C | A | D | A | A |
| Clientes | 3144 | 3144 | 3133 | 3147 | 3117 | 3103 | 3102 | 3099 | 3095 | 3059 | 3097 | 3143 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 94.88% | 92.61% | 127.03% | 100.01% | 77.28% | 103.85% | 90.35% | 81.02% | 92.18% | 99.67% | 98.70% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 46.43% | 49.80% | 49.58% | 52.24% | 47.42% | 50.05% | 45.44% | 40.85% | 55.21% | 43.95% | 45.12% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.67 | 1.71 | 1.6 | 1.52 | 1.41 | 1.44 | 1.22 | 1.29 | 1.39 | 1.26 | 1.54 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.9 | 0.86 | 0.8 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.67 | 0.77 | 0.62 | 0.71 | 0.85 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.85 | 0.79 | 1.02 | 0.73 | 0.57 | 0.75 | 0.6 | 0.62 | 0.57 | 0.71 | 0.84 |
| % Servicio | 97.37% | 94.89% | 96.62% | 96.44% | 97.56% | 97.99% | 98.22% | 96.26% | 91.11% | 98.40% | 98.12% | 98.78% |
| % Sin Servicio | 2.63% | 5.11% | 3.38% | 3.56% | 2.44% | 2.01% | 1.78% | 3.74% | 8.89% | 1.60% | 1.88% | 1.22% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 18.00 | 13.00 | 9.00 | 9.00 | 18.00 | 44.00 | 9.00 | 6.00 | 12.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 19.22 | 37.27 | 24.65 | 25.97 | 17.81 | 14.68 | 13.03 | 27.32 | 64.91 | 11.67 | 13.72 | 8.89 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.63 | 1.23 | 0.81 | 0.85 | 0.59 | 0.48 | 0.43 | 0.90 | 2.13 | 0.38 | 0.45 | 0.29 |
Bombas de aguas del INDRHI de Vicente Noble, Vicente Noble, San Juan Bautista, Batey Paja y Arroyo Grande.