Circuito VIME10
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 1300 | 1305 | 1305 | 1326 | 1313 | 1154 | 1294 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 61.47% | 78.29% | 62.21% | 73.94% | 59.08% | 13.15% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 94.83% | 94.50% | 93.92% | 93.98% | 93.84% | 73.73% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 4.41 | 4.07 | 3.80 | 3.90 | 3.38 | 0.83 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.22 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.03 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VIEJA HABANA, GUARICANO, LOS CHARLESCITOS, BRISAS DEL NORTE, SOMITO (ENRIQUE BLANCO), HERMANAS MIRABAL DEL PONCE, MIRADOR NORTE 2DA ETAPA, MIRADOR NORTE 1RA ETAPA, PONCE, PONCE ADENTRO