Circuito VIME09
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 54 | 52 | 48 | 47 | 45 | 44 | 43 | 40 | 34 | 27 | 20 | 1227 |
% Nivel Cobranza | 42.68% | 138.78% | 84.64% | 101.32% | 78.86% | 139.36% | 148.42% | 74.91% | 144.32% | 369.66% | 99.04% | 85.77% |
% Nivel Pérdida | 79.04% | 95.72% | 93.39% | 99.44% | 98.50% | 98.75% | 99.44% | 98.96% | 98.96% | 93.00% | 79.56% | 59.61% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.10 | 0.43 | 0.30 | 3.81 | 1.39 | 1.90 | 1.79 | 1.88 | 1.76 | 2.13 | 2.04 | 1.86 |
Energía Facturada (GWh) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.42 | 0.75 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.55 | 0.41 | 0.64 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 5.00 | 9.00 | 0.00 | 12.00 | 10.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Plaza Colina Centro