Circuito VIME07
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Clientes | 7474 | 6136 | 7468 | 6353 | 6215 | 6212 | 6189 | 6236 | 6253 | 6226 | 6221 | 6153 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 91.21% | 98.68% | 98.16% | 105.58% | 87.56% | 97.36% | 91.31% | 110.62% | 100.47% | 104.77% | 107.55% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | -185.67% | 59.01% | 58.28% | 54.82% | 50.82% | 55.97% | 47.24% | 52.75% | 48.79% | 46.54% | 66.83% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.85 | 6.07 | 5.49 | 5.14 | 4.41 | 4.8 | 3.85 | 4.17 | 4.08 | 3.96 | 6.86 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.43 | 2.49 | 2.29 | 2.32 | 2.17 | 2.11 | 2.03 | 1.97 | 2.09 | 2.12 | 2.27 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 2.22 | 2.46 | 2.25 | 2.45 | 1.90 | 2.06 | 1.86 | 2.18 | 2.10 | 2.22 | 2.45 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 17.00 | 0.00 | 12.00 | 24.00 | 15.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 33.00 | 45.00 | 50.00 | 36.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VIEJA HABANA, PROYECTO VILLA ISABELA, BATEY ESTRELLA, NUEVA ISABELA, PROYECTO PROF JUAN BOSCH, COLINAS DEL ARROYO 1, EUGENIO MARIA DE HOSTOS V M, MARAÑON II, MIRADOR ISABELA, URB PRIMAVERAL, BARRIO NUEVO, COLINA DE LOS DOCTORES, EL TAMARINDO, LA TORRE, CASA VIEJA, CERROS DE BUENA VISTA I, COLINA DEL RIO, CERROS DE BUENA VISTA II, URB HERMANAS MIRABAL, EL RADIANTE, EL EDEN.