Circuito VIME05

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 2037 3020 2123 2246 2801 2680 1976 2506 2483 3922 3339 3598
% Nivel Cobranza 0.00% 91.39% 94.55% 92.76% 108.31% 92.03% 85.28% 107.71% 98.17% 93.09% 105.00% 88.42%
% Nivel Pérdida 0.00% 51.43% 47.79% 44.09% 46.63% 36.73% 46.54% 40.90% 43.23% -150.39% 17.57% -100.22%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.11 1.87 1.70 1.72 1.51 1.57 1.26 1.48 0.47 1.47 0.78
Energía Facturada (GWh) 0 1.02 0.98 0.95 0.92 0.96 0.84 0.74 0.84 1.18 1.21 1.57
Energía Cobrada (GWh) 0 0.94 0.92 0.88 0.99 0.88 0.72 0.80 0.82 1.10 1.28 1.39
% Servicio 98.30% 98.17% 98.38% 97.56% 98.57% 99.26% 98.31% 98.33% 98.26% 98.25% 98.23% 96.64%
% Sin Servicio 1.70% 1.83% 1.62% 2.44% 1.43% 0.74% 1.69% 1.67% 1.74% 1.75% 1.77% 3.36%
Interrupción Programada (Hrs) 4.00 3.00 15.00 12.00 3.00 0.00 6.00 0.00 36.00 58.00 48.00 30.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 12.43 13.37 11.85 17.82 10.42 5.43 12.32 12.17 12.67 12.75 12.93 24.52
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.41 0.44 0.39 0.59 0.34 0.18 0.40 0.40 0.42 0.42 0.43 0.81
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

CASA VIEJA, LA COLINA-SANTA CRUZ, LA SENDA, URB SANTA CRUZ, LOS TRINITARIOS 1RO, VISTA DEL PARQUE, NUEVA ISABELA, RES. SOL DE LUZ, CACHIMAN.