Circuito VIME02
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 1875 | 1644 | 1812 | 1961 | 1580 | 1552 | 1556 | 1628 | 1253 | 1213 | 1210 | 1242 |
% Nivel Cobranza | 75.47% | 74.53% | 83.14% | 67.74% | 85.81% | 72.49% | 67.17% | 115.08% | 64.08% | 81.98% | 78.66% | 84.33% |
% Nivel Pérdida | 89.83% | 90.88% | 89.56% | 87.88% | 89.06% | 91.99% | 92.01% | 93.75% | 91.29% | 92.41% | 92.96% | 92.47% |
Energía Suministrada (GWh) | 4.26 | 4.16 | 3.92 | 3.97 | 3.72 | 4.76 | 4.50 | 4.78 | 4.34 | 4.32 | 4.19 | 3.83 |
Energía Facturada (GWh) | 0.43 | 0.38 | 0.41 | 0.48 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.30 | 0.38 | 0.33 | 0.30 | 0.29 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.33 | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.28 | 0.24 | 0.34 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.24 |
% Servicio | 96.89% | 97.01% | 91.99% | 98.55% | 97.05% | 95.37% | 96.67% | 98.84% | 97.69% | 97.33% | 98.03% | 99.35% |
% Sin Servicio | 3.11% | 2.99% | 8.01% | 1.45% | 2.95% | 4.63% | 3.33% | 1.16% | 2.31% | 2.67% | 1.97% | 0.65% |
Interrupción Programada (Hrs) | 46.00 | 10.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 58.00 | 12.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 22.67 | 21.85 | 58.45 | 10.60 | 21.57 | 33.83 | 24.28 | 8.45 | 16.85 | 19.50 | 14.40 | 4.72 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.75 | 0.72 | 1.92 | 0.35 | 0.71 | 1.11 | 0.80 | 0.28 | 0.55 | 0.64 | 0.47 | 0.16 |
BO. HNAS. MIRABAL (GUARICANO) (Calles/Avenidas: Enrique Blanco, Lea De Castro)
CIUDAD MODELO (Calles/Avenidas: Ave. Penetracion II)
GUARICANO (Calles/Avenidas: 6, Barbarin Mojica , Central Los Feos , Guaricano, Hnas Mirabal, Primera , Principal , Sanchez, Segunda )
PONCE (Calles/Avenidas: 10, 3Ra, Libertad Avelino, Primera , Principal, Rondon)
CIUDAD MODELO (Calles/Avenidas: Ave. Penetracion II)
GUARICANO (Calles/Avenidas: 6, Barbarin Mojica , Central Los Feos , Guaricano, Hnas Mirabal, Primera , Principal , Sanchez, Segunda )
PONCE (Calles/Avenidas: 10, 3Ra, Libertad Avelino, Primera , Principal, Rondon)