Circuito VIME01
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Clientes | 3414 | 3419 | 3435 | 2301 | 3462 | 3457 | 3454 | 3472 | 3600 | 3652 | 3663 | 3419 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 64.09% | 67.28% | 59.70% | 75.21% | 60.17% | 64.44% | 57.79% | 66.08% | 63.69% | 62.97% | 64.57% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 89.74% | 89.65% | 93.62% | 88.55% | 87.83% | 88.77% | 85.83% | 86.44% | 87.92% | 82.40% | 87.78% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 8.52 | 7.72 | 7.40 | 7.08 | 6.46 | 7.05 | 5.68 | 6.08 | 6.68 | 4.86 | 6.51 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.88 | 0.80 | 0.47 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.86 | 0.80 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.56 | 0.54 | 0.28 | 0.61 | 0.47 | 0.51 | 0.47 | 0.54 | 0.51 | 0.54 | 0.51 |
% Servicio | 93.82% | 96.93% | 93.72% | 93.90% | 92.06% | 97.68% | 96.56% | 97.77% | 92.09% | 98.33% | 96.72% | 93.45% |
% Sin Servicio | 6.18% | 3.07% | 6.28% | 6.10% | 7.94% | 2.32% | 3.44% | 2.23% | 7.91% | 1.67% | 3.28% | 6.55% |
Interrupción Programada (Hrs) | 17.00 | 6.00 | 18.00 | 12.00 | 42.00 | 18.00 | 28.00 | 19.00 | 81.00 | 45.00 | 43.00 | 34.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 45.10 | 22.43 | 45.87 | 44.53 | 57.93 | 16.97 | 25.13 | 16.28 | 57.77 | 12.22 | 23.92 | 47.85 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 1.48 | 0.74 | 1.51 | 1.46 | 1.90 | 0.56 | 0.83 | 0.54 | 1.90 | 0.40 | 0.79 | 1.57 |
RINCON, LOS MAMEYES, LIMONAL, AMOR DE DIOS, EL NACO, ALTO DEL CHIVO, HIGUERO , MANCEBO, LOS TABLONES, EL CAJUILITO, VILLA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, MATA SAN JUAN, MATA GORDA, MARICAO, MAL NOMBRITO, PARAISO ESCONDIDO, VILLA ESPERANZA, VILLA ESPERANZA, CANAAN II, CANAAN, LA PAZ, LAS FLORES, LA ESPERANZA, URB SAN FELIPE, BATEY DE YAGUA, VIETNAM, PROGRESO Y LIBERTAD, SOLARES DE SAN FELIPE, MATA LOS INDIOS, VILLA MARTINA, JARDINES DEL REMANSO, LUZ Y VIDA, LOS ARQUEANOS, CARLOS ALVAREZ, MARAÑON II, EL FUNDO, PARAISO, ESFUERZO EL PARAISO, ALTOS DEL PARAISO, EUGENIO MARIA DE HOSTOS V M, COLINAS DEL ARROYO 1, PROYECTO PROF JUAN BOSCH, PROYECTO VILLA ISABELA, NUEVA ISABELA, BATEY ESTRELLA, VIEJA HABANA.