Circuito VDU802
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Mar26 | Feb26 | Ene26 | Dic25 | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 11072 | 11072 | 11022 | 10987 | 10875 | 10681 | 10578 | 10629 | 10650 | 11529 | 10698 | 10648 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 95.99% | 92.39% | 109.05% | 101.73% | 95.95% | 88.95% | 88.63% | 103.96% | 84.12% | 103.87% | 90.03% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 48.53% | 51.38% | 56.63% | 54.51% | 53.88% | 59.33% | 63.71% | 63.11% | 56.31% | 62.12% | 57.39% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 4.55 | 5.18 | 5.59 | 5.82 | 6.61 | 7.32 | 7.71 | 6.99 | 6.22 | 6.41 | 5.62 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.34 | 2.52 | 2.42 | 2.65 | 3.05 | 2.98 | 2.80 | 2.58 | 2.72 | 2.43 | 2.40 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 2.25 | 2.32 | 2.64 | 2.69 | 2.93 | 2.65 | 2.48 | 2.68 | 2.28 | 2.52 | 2.16 |
| % Servicio | 96.61% | 95.82% | 98.43% | 98.72% | 97.60% | 98.92% | 98.92% | 97.86% | 98.35% | 93.71% | 98.78% | 98.85% |
| % Sin Servicio | 3.39% | 4.18% | 1.57% | 1.28% | 2.40% | 1.08% | 1.08% | 2.14% | 1.65% | 6.29% | 1.22% | 1.15% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 9.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 36.00 | 5.00 | 2.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 24.43 | 30.10 | 11.28 | 9.50 | 17.50 | 7.92 | 7.90 | 15.63 | 12.02 | 45.88 | 8.92 | 8.37 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.80 | 0.99 | 0.37 | 0.31 | 0.58 | 0.26 | 0.26 | 0.51 | 0.40 | 1.51 | 0.29 | 0.28 |
ISABELITA, LAS FLORES, LOS COQUITOS DE LAS AMERICAS, LOS FARALLONES, LOS MAMEYES, LOS TRES OJOS, MAQUITERIA, RESIDENCIAL PARQUE DEL ESTE, RESIDENCIAL PARQUE DEL ESTE II, RESIDENCIAL PARQUE DEL ESTE III.