Circuito VDU802
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 10578 | 10629 | 10650 | 11529 | 10698 | 10648 | 10703 | 10686 | 10766 | 10766 | 10812 | 10805 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 88.63% | 103.96% | 84.12% | 103.87% | 90.03% | 114.33% | 100.02% | 95.63% | 116.75% | 99.06% | 95.56% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 63.71% | 63.11% | 56.31% | 62.12% | 57.39% | 63.75% | 52.02% | 54.58% | 57.49% | 47.85% | 56.54% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 7.71 | 6.99 | 6.22 | 6.41 | 5.62 | 5.89 | 4.63 | 5.36 | 5.66 | 5.35 | 7.11 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 2.80 | 2.58 | 2.72 | 2.43 | 2.40 | 2.13 | 2.22 | 2.44 | 2.40 | 2.79 | 3.09 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 2.48 | 2.68 | 2.28 | 2.52 | 2.16 | 2.44 | 2.22 | 2.33 | 2.81 | 2.76 | 2.95 |
| % Servicio | 98.92% | 97.86% | 98.35% | 93.71% | 98.78% | 98.85% | 98.84% | 96.81% | 99.87% | 99.93% | 99.16% | 98.85% |
| % Sin Servicio | 1.08% | 2.14% | 1.65% | 6.29% | 1.22% | 1.15% | 1.16% | 3.19% | 0.13% | 0.07% | 0.84% | 1.15% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 36.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 10.00 | 3.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 7.90 | 15.63 | 12.02 | 45.88 | 8.92 | 8.37 | 8.50 | 23.32 | 0.93 | 0.48 | 6.10 | 8.38 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.26 | 0.51 | 0.40 | 1.51 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.77 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.28 |
ISABELITA, LAS FLORES, LOS COQUITOS DE LAS AMERICAS, LOS FARALLONES, LOS MAMEYES, LOS TRES OJOS, MAQUITERIA, RESIDENCIAL PARQUE DEL ESTE, RESIDENCIAL PARQUE DEL ESTE II, RESIDENCIAL PARQUE DEL ESTE III.