Circuito VDU801

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Ene26 Dic25 Nov25 Oct25 Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25
Clasificación A A A A A A A A A A A A
Clientes 10294 10294 10281 10259 10282 10295 10298 11655 10239 10168 10214 10154
% Nivel Cobranza 0.00% 93.64% 99.27% 89.74% 88.76% 84.52% 85.73% 81.26% 85.62% 86.10% 92.99% 86.92%
% Nivel Pérdida 0.00% 49.71% 50.24% 50.02% 55.94% 55.14% 54.13% 49.66% 55.19% 51.32% 54.56% 44.55%
Energía Suministrada (GWh) 0 6.32 6.42 7.47 8.13 8.10 7.77 7.00 7.18 6.15 6.48 5.13
Energía Facturada (GWh) 0 3.18 3.19 3.74 3.58 3.64 3.56 3.52 3.22 3.00 2.94 2.84
Energía Cobrada (GWh) 0 2.98 3.17 3.35 3.18 3.07 3.06 2.86 2.76 2.58 2.74 2.47
% Servicio 99.79% 98.62% 97.12% 99.23% 98.83% 97.55% 99.01% 98.64% 99.50% 99.29% 99.34% 98.18%
% Sin Servicio 0.21% 1.38% 2.88% 0.77% 1.17% 2.45% 0.99% 1.36% 0.50% 0.71% 0.66% 1.82%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 10.00 7.00 10.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 1.50 10.28 21.05 5.63 8.55 17.85 7.25 9.95 3.67 5.18 4.85 13.32
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.05 0.34 0.69 0.19 0.28 0.59 0.24 0.33 0.12 0.17 0.16 0.44
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

FARALLONES, VILLA ELOÍSA 2DA, VALLE DEL ESTE, TROPICAL DEL ESTE, RES LOS TRES OJOS(INVIVIENDA), RES LOS TRES OJOS, RES PARQUE DEL ESTE II, RES PARQUE DEL ESTE, MARBELLA III, MAQUITERIA, LOS TRES OJOS, ISABELITA, FRAILES I, CORALES DEL SUR, BARRIOS NUEVO, ARISMAR.