Circuito VALT102B
Distribuidora EdeSur - Provincia San Cristóbal
| Mes-Año | Abr26 |
|---|---|
| Clasificación | B |
| Clientes | 352 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 |
| % Servicio | 98.92% |
| % Sin Servicio | 1.08% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 7.75 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.25 |
Centro del Pueblo, Catarey, Km 45 Aut. Duarte, Buenos Aires, Bo. Juan Pablo Duarte, Reparadero, Bo. San Francisco.