Circuito VALT102A

Distribuidora EdeSur - Provincia San Cristóbal


Mes-Año Sep25 Ago25 Jul25 Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24
Clasificación B B B D C B B B A D A
Clientes 1554 1554 1499 1462 2 2 2 2 2 2 2
% Nivel Cobranza 0.00% 71.25% 68.07% 75.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 74.69% 72.04% 72.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.2 1.14 1.03 0 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0.3 0.32 0.28 0 0 0 0 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0.22 0.22 0.22 0 0 0 0 0 0 0
% Servicio 92.97% 93.34% 95.27% 93.56% 98.94% 98.08% 99.08% 98.53% 97.97% 98.07% 99.92%
% Sin Servicio 7.03% 6.66% 4.73% 6.44% 1.06% 1.92% 0.92% 1.47% 2.03% 1.93% 0.08%
Interrupción Programada (Hrs) 4.00 6.00 8.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 51.28 48.61 34.55 47.02 7.76 14.02 6.70 10.75 14.83 14.11 0.58
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 1.69 1.60 1.14 1.55 0.26 0.46 0.22 0.35 0.49 0.46 0.02
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Arenoso, Batey 59, Batey 56, Básima, Sabana Piedra, Los Mogotes, Guananito, Tubo Prieto.