Circuito VALT101A
Distribuidora EdeSur - Provincia San Cristóbal
Mes-Año | Feb23 | Ene23 | Dic22 | Nov22 | Oct22 | Sep22 | Ago22 | Jul22 | Jun22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.89% | 98.61% | 91.28% | 98.38% | 95.39% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 1.39% | 8.72% | 1.62% | 4.61% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 10.15 | 63.65 | 11.83 | 33.65 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.33 | 2.09 | 0.39 | 1.11 |
0.00