Circuito VALD901
Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia
| Mes-Año | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | C | D | D | D | C | D | C | C |
| Clientes | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 105.45% | 94.78% | 96.43% | 88.06% | 99.12% | 80.45% | 90.21% | 72.25% | 99.47% | 111.22% | 76.89% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 96.39% | 95.63% | 95.14% | 95.37% | 95.45% | 95.79% | 95.16% | 96.42% | 96.77% | 96.33% | 96.69% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.24 | 0.3 | 0.26 | 0.24 | 0.32 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| % Servicio | 99.65% | 100.00% | 99.47% | 98.36% | 97.44% | 98.48% | 99.98% | 99.46% | 99.95% | 100.00% | 99.12% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 0.35% | 0.00% | 0.53% | 1.64% | 2.56% | 1.52% | 0.02% | 0.54% | 0.05% | 0.00% | 0.88% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 2.57 | 0.00 | 3.87 | 12.00 | 18.72 | 11.12 | 0.12 | 3.97 | 0.38 | 0.00 | 6.42 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.08 | 0.00 | 0.13 | 0.39 | 0.62 | 0.37 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
Valdesia Pueblo, Iguana.