Circuito VALD901

Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia


Mes-Año Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24 Sep24 Ago24 Jul24 Jun24 May24
Clasificación D D D C D C C D C C C C
Clientes 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12
% Nivel Cobranza 99.12% 80.45% 90.21% 72.25% 99.47% 111.22% 76.89% 75.12% 84.39% 72.57% 132.89% 90.54%
% Nivel Pérdida 95.45% 95.79% 95.16% 96.42% 96.77% 96.33% 96.69% 97.23% 97.75% 97.48% 97.79% 97.12%
Energía Suministrada (GWh) 0.29 0.31 0.24 0.3 0.26 0.24 0.32 0.31 0.31 0.26 0.24 0.27
Energía Facturada (GWh) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Energía Cobrada (GWh) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01
% Servicio 98.48% 99.98% 99.46% 99.95% 100.00% 99.12% 100.00% 99.60% 98.76% 98.27% 98.82% 98.48%
% Sin Servicio 1.52% 0.02% 0.54% 0.05% 0.00% 0.88% 0.00% 0.40% 1.24% 1.73% 1.18% 1.52%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 1.00 3.00 3.00 0.00 0.00 2.00 6.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 11.12 0.12 3.97 0.38 0.00 6.42 0.00 2.93 9.02 12.60 8.60 11.12
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.37 0.00 0.13 0.01 0.00 0.21 0.00 0.10 0.30 0.41 0.28 0.37
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Valdesia Pueblo, Iguana.