Circuito VALD901
Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D | C | D | D | D | C | D |
| Clientes | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 116.14% | 62.75% | 105.45% | 94.78% | 96.43% | 88.06% | 99.12% | 80.45% | 90.21% | 72.25% | 99.47% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 93.56% | 93.48% | 96.39% | 95.63% | 95.14% | 95.37% | 95.45% | 95.79% | 95.16% | 96.42% | 96.77% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.24 | 0.3 | 0.26 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| % Servicio | 98.82% | 97.29% | 99.65% | 100.00% | 99.47% | 98.36% | 97.44% | 98.48% | 99.98% | 99.46% | 99.95% | 100.00% |
| % Sin Servicio | 1.18% | 2.71% | 0.35% | 0.00% | 0.53% | 1.64% | 2.56% | 1.52% | 0.02% | 0.54% | 0.05% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 8.58 | 19.82 | 2.57 | 0.00 | 3.87 | 12.00 | 18.72 | 11.12 | 0.12 | 3.97 | 0.38 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.28 | 0.65 | 0.08 | 0.00 | 0.13 | 0.39 | 0.62 | 0.37 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.00 |
Valdesia Pueblo, Iguana.