Circuito VALD901
Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia
| Mes-Año | Ene26 | Dic25 | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D | D | D | C | D | D | D |
| Clientes | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 129.32% | 116.14% | 62.75% | 105.45% | 94.78% | 96.43% | 88.06% | 99.12% | 80.45% | 90.21% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 95.96% | 93.56% | 93.48% | 96.39% | 95.63% | 95.14% | 95.37% | 95.45% | 95.79% | 95.16% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0.31 | 0.26 | 0.31 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.24 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| % Servicio | 100.00% | 99.00% | 98.82% | 97.29% | 99.65% | 100.00% | 99.47% | 98.36% | 97.44% | 98.48% | 99.98% | 99.46% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 1.00% | 1.18% | 2.71% | 0.35% | 0.00% | 0.53% | 1.64% | 2.56% | 1.52% | 0.02% | 0.54% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 7.47 | 8.58 | 19.82 | 2.57 | 0.00 | 3.87 | 12.00 | 18.72 | 11.12 | 0.12 | 3.97 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.25 | 0.28 | 0.65 | 0.08 | 0.00 | 0.13 | 0.39 | 0.62 | 0.37 | 0.00 | 0.13 |
Valdesia Pueblo, Iguana.