Circuito VAJU101
Distribuidora EdeSur - Provincia San Juan
| Mes-Año | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | C | C | C | C | C | D | C | C | C | C | A | D |
| Clientes | 2040 | 2040 | 2032 | 2002 | 1987 | 1963 | 1963 | 1959 | 1953 | 1953 | 1951 | 1998 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 104.17% | 96.05% | 88.44% | 88.54% | 102.03% | 79.00% | 66.64% | 106.14% | 69.36% | 95.93% | 79.63% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 33.49% | 35.37% | 35.00% | 41.21% | 42.87% | 41.85% | 40.73% | 50.18% | 35.42% | 33.53% | 44.42% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 0.45 | 0.45 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.25 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.29 | 0.31 | 0.23 | 0.19 | 0.26 | 0.2 | 0.29 | 0.2 |
| % Servicio | 98.15% | 98.89% | 99.32% | 99.30% | 98.42% | 99.79% | 99.91% | 99.31% | 99.87% | 96.61% | 91.55% | 99.61% |
| % Sin Servicio | 1.85% | 1.11% | 0.68% | 0.70% | 1.58% | 0.21% | 0.09% | 0.69% | 0.13% | 3.39% | 8.45% | 0.39% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 18.00 | 41.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 13.47 | 8.08 | 4.93 | 5.11 | 11.50 | 1.50 | 0.63 | 5.03 | 0.95 | 24.76 | 61.66 | 2.88 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.44 | 0.27 | 0.16 | 0.17 | 0.38 | 0.05 | 0.02 | 0.17 | 0.03 | 0.81 | 2.03 | 0.09 |
Sonador, Cabeza de Toro, El Rosario, Cardón, El Capa, Las Yayitas, Pueblo Nuevo.