Buscar Circuitos Glosario

Circuito UASD108

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Sep26 Ago26 Jul26
Clasificación A A A
Clientes 1445 1489 0
% Nivel Cobranza 98.36% 98.18% 98.87%
% Nivel Pérdida 4.43% -171.80% -39.22%
Energía Suministrada (GWh) 3.71 1.29 2.49
Energía Facturada (GWh) 3.54 3.50 3.47
Energía Cobrada (GWh) 3.49 3.43 3.43
% Servicio 99.99% 99.99% 99.95%
% Sin Servicio 0.01% 0.01% 0.05%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.09 0.08 0.36
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.01
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Reporte de Ejecución - Circuito UASD108
Interrupciones Programadas 0
Interrupciones Ejecutadas 0.18
% Ejecución Operativa 0%
Detalle de Salidas - Circuito UASD108
Fecha Tipo Interrupción Hora Apertura Hora Cierre Duración Total Causa
03/10/2026 Ejecutada 18:28:48 18:39:43 0.18 REPOSICIÓN DE JUMPER //
0.00