Circuito UASD107

Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24 Sep24 Ago24
Clasificación A A A D A A D A
Clientes 1459 1456 1453 1450 1441 1439 1431 1437
% Nivel Cobranza 94.96% 96.36% 103.10% 126.07% 84.45% 113.26% 82.34% 102.06%
% Nivel Pérdida 8.10% -5.92% -5.10% -11.69% -33.71% 3.06% -6.16% -8.52%
Energía Suministrada (GWh) 3.19 2.61 2.65 2.71 2.64 3.33 3.12 2.96
Energía Facturada (GWh) 2.93 2.77 2.79 3.03 3.54 3.23 3.32 3.22
Energía Cobrada (GWh) 2.78 2.67 2.87 3.82 2.99 3.65 2.73 3.28
% Servicio 99.76% 99.98% 99.80% 99.95% 99.91% 100.00% 99.98% 99.80%
% Sin Servicio 0.24% 0.02% 0.20% 0.05% 0.09% 0.00% 0.02% 0.20%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 1.76 0.14 1.48 0.33 0.67 0.00 0.11 1.48
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.06 0.00 0.05 0.01 0.02 0.00 0.00 0.05
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Zona Universitaria (Parcial): Paseo de los Médicos (Parcial), Wascar Tejeda (Parcial), Rafael Ravelo, Dr. Piñeyro (Parcial), Wenceslao Álvarez (Parcial), Malecón Center, Máximo Gómez (Embajada de Argentina y Hotel Continental), Av. Independencia (Parcial), Hotel Santo Domingo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Hotel Hilton, Hospital de la Policía Nacional, Malecon Center.