Circuito UASD104
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
| Mes-Año | Mar26 | Feb26 | Ene26 | Dic25 | Nov25 | Oct25 | Sep25 | Ago25 | Jul25 | Jun25 | May25 | Abr25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A | A | A | A | D | C | A |
| Clientes | 665 | 665 | 666 | 668 | 668 | 601 | 605 | 604 | 602 | 603 | 666 | 668 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 100.34% | 107.09% | 107.45% | 102.16% | 107.01% | 90.99% | 92.04% | 106.83% | 93.51% | 106.24% | 89.65% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | -1.94% | -68.83% | -66.15% | -29.16% | 17.91% | 12.08% | 17.90% | 18.86% | 12.06% | 24.29% | 9.39% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.86 | 1.24 | 1.42 | 1.98 | 1.83 | 1.77 | 1.86 | 1.77 | 1.67 | 2.9 | 2.67 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.90 | 2.10 | 2.37 | 2.55 | 1.50 | 1.55 | 1.53 | 1.43 | 1.47 | 2.19 | 2.42 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.90 | 2.25 | 2.54 | 2.61 | 1.61 | 1.41 | 1.41 | 1.53 | 1.38 | 2.33 | 2.17 |
| % Servicio | 99.79% | 99.17% | 99.99% | 100.00% | 99.35% | 99.84% | 100.00% | 99.68% | 100.00% | 100.00% | 99.64% | 99.95% |
| % Sin Servicio | 0.21% | 0.83% | 0.01% | 0.00% | 0.65% | 0.16% | 0.00% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.05% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 1.51 | 5.97 | 0.06 | 0.00 | 4.72 | 1.15 | 0.00 | 2.33 | 0.03 | 0.00 | 2.60 | 0.39 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.05 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.04 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.01 |
Zona Universitaria (Parcial): Paseo de los Médicos (Parcial), Correa y Cidron desde Paseo de los Médicos hasta la Antonio Maceo, Centro De Los Héroes (Parcial), Abraham Lincoln desde la George Washington hasta llegar prox. a la Antonio De La Maza, Campamento Duarte, Edif. Lotería Nacional, CEA, Ayuntamiento D.N., Teatro Agua y Luz, Liceo Francés, Instituto Cartográfico Dominicano, Centro de los Héroes (parcial), Dirección de Foresta, Dirección Gral. de Pasaportes, Liga Municipal Dominicana, Hospital Robert Read Cabral, Congreso Nacional, Gral. Antonio Duvergé.