Circuito UASD104
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 | Sep24 | Ago24 | Jul24 | Jun24 | May24 | Abr24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | D | A | A | D | A | A | A | A | A |
Clientes | 8812 | 8818 | 8771 | 8739 | 8806 | 8808 | 8793 | 8801 | 8686 | 8661 | 8651 | 8650 |
% Nivel Cobranza | 108.49% | 100.08% | 98.91% | 118.57% | 95.90% | 100.98% | 92.56% | 100.82% | 102.01% | 90.28% | 97.17% | 97.66% |
% Nivel Pérdida | 2.53% | -3.32% | 15.13% | 7.61% | -18.84% | 13.57% | 4.61% | 10.65% | 9.36% | 9.96% | 16.45% | 11.77% |
Energía Suministrada (GWh) | 4.46 | 4.39 | 4.28 | 4.13 | 5.12 | 6.79 | 6.41 | 6.43 | 6.46 | 6.2 | 6.15 | 5.49 |
Energía Facturada (GWh) | 4.35 | 4.53 | 3.63 | 3.82 | 6.09 | 5.87 | 6.11 | 5.74 | 5.85 | 5.59 | 5.14 | 4.84 |
Energía Cobrada (GWh) | 4.71 | 4.53 | 3.59 | 4.53 | 5.84 | 5.93 | 5.66 | 5.79 | 5.97 | 5.04 | 5 | 4.73 |
% Servicio | 98.67% | 99.85% | 99.72% | 99.99% | 99.96% | 99.99% | 99.83% | 97.69% | 98.52% | 98.98% | 99.90% | 99.71% |
% Sin Servicio | 1.33% | 0.15% | 0.28% | 0.01% | 0.04% | 0.01% | 0.17% | 2.31% | 1.48% | 1.02% | 0.10% | 0.29% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 8.00 | 0.00 | 2.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 9.71 | 1.12 | 2.03 | 0.06 | 0.28 | 0.05 | 1.23 | 16.85 | 10.77 | 7.46 | 0.76 | 2.11 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.32 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.55 | 0.35 | 0.25 | 0.03 | 0.07 |
Zona Universitaria (Parcial): Paseo de los Médicos (Parcial), Correa y Cidron desde Paseo de los Médicos hasta la Antonio Maceo, Centro De Los Héroes (Parcial), Abraham Lincoln desde la George Washington hasta llegar prox. a la Antonio De La Maza, Campamento Duarte, Edif. Lotería Nacional, CEA, Ayuntamiento D.N., Teatro Agua y Luz, Liceo Francés, Instituto Cartográfico Dominicano, Centro de los Héroes (parcial), Dirección de Foresta, Dirección Gral. de Pasaportes, Liga Municipal Dominicana, Hospital Robert Read Cabral, Congreso Nacional, Gral. Antonio Duvergé.