Circuito TAVE101CAI

Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago


Mes-Año Nov19 Oct19 Sep19 Ago19 Jul19 Jun19 May19
Clasificación D D D D D D D
Clientes 622 621 621 625 625 0 628
% Nivel Cobranza 95.58% 96.74% 94.49% 83.41% 99.67% 87.54% 96.09%
% Nivel Pérdida 70.69% 71.74% 78.89% 80.35% 80.42% 78.38% 85.11%
Energía Suministrada (GWh) 0.17 0.19 0.25 0.28 0.28 0.26 0.4
Energía Facturada (GWh) 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.06
Energía Cobrada (GWh) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06
% Servicio 57.23% 59.10% 58.23% 56.60% 56.62% 0.00% 95.06%
% Sin Servicio 42.77% 40.90% 41.77% 43.40% 43.38% 0.00% 4.94%
Interrupción Programada (Hrs) 323.00 320.00 322.00 332.00 318.00 0.00 211.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 312.23 298.54 304.90 316.80 316.68 0.00 36.06
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 10.27 9.82 10.02 10.42 10.41 0.00 1.19
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

El Caimito.