Circuito SPM202R
Distribuidora EdeEste - Provincia San Pedro De Macoris
| Mes-Año | Sep11 | Jul11 | Jun11 | May11 | Abr11 |
|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | C | D | D | D |
| Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Nivel Cobranza | 58.27% | 59.29% | 81.08% | 83.73% | 80.97% |
| % Nivel Pérdida | 52.05% | 69.27% | 69.38% | 66.84% | 57.99% |
| Energía Suministrada (GWh) | 1.50 | 1.85 | 1.83 | 1.7 | 1.47 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.72 | 0.57 | 0.56 | 0.56 | 0.62 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.42 | 0.34 | 0.46 | 0.47 | 0.5 |
| % Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
SPM202R