Circuito SPM103R
Distribuidora EdeEste - Provincia San Pedro De Macoris
| Mes-Año | Jul11 | Jun11 | May11 | Abr11 |
|---|---|---|---|---|
| Clasificación | C | A | C | C |
| Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % Nivel Cobranza | 44.25% | 47.55% | 66.43% | 49.49% |
| % Nivel Pérdida | 41.21% | 41.56% | 41.17% | 36.41% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.18 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| % Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
SPM103R